月度数据报告

Print
Share & 书签,按Enter键显示所有选项,按Tab键进入下一个选项

按司法管辖区划分的总数

  2018年12月  2020年12月  2022年12月   
   2018年11月 2020年11月  2022年11月   
   2018年10月 2020年10月   2022年10月  
   2018年9月  2020年9月  2022年9月  
  2018年8月  2020年8月   2022年8月  
  2018年7月  2020年7月   2022年7月  
  2018年6月  2020年6月   2022年6月  
   2018年5月 2020年5月  2022年5月  
  2018年4月  2020年4月   2022年4月  
  2018年3月   2020年3月  2022年3月  
   2018年2月  2020年2月  2022年2月  
  2018年1月
 2020年1月  2022年1月  
2017年12月 2016年12月  2019年12月 2021年12月   
2017年11月  2016年11月  2019年11月  2021年11月  
2017年10月 2016年10月 2019年10月   2021年10月  
2017年9月 2016年9月  2019年9月  2021年9月 2023年9月 
2017年8月 2016年8月  2019年8月  2021年8月 2023年8月
2017年7月 2016年7月 2019年7月   2021年7月 2023年7月
2017年6月 2016年6月  2019年6月  2021年6月 2023年6月
2017年5月 2016年5月  2019年5月  2021年5月 2023年5月
2017年4月 2016年4月 2019年4月   2021年4月 2023年4月 
2017年3月 2016年3月 2019年3月   2021年3月 2023年3月
2017年2月 2016年2月  2019年2月 2021年2月   2023年2月
2017年1月 2016年1月  2019年1月 2021年1月  2023年1月

 
寻找其他信息? 它可能会落在一个 公开记录要求.